MỤC LỤC BÀI VIẾT
Màn hình màu chuông cửa IP DAHUA DHI-VTH5441G
DHI-VTH5441G Màn hình cảm ứng điện dung 10.2-inch, độ phân giải 1024 x 600P Kết nối đơn giản, sử dụng dễ dàng. Hỗ trợ tích hợp báo động với các thiết bị xâm nhập của bên thứ 3 Hỗ trợ điều khiển khóa điện mở cửa từ xa Hỗ trợ kết nối camera Dahua giám sát tới 32 Camera IP Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 32 GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DHI-VTH5441G CHUÔNG CỬA
Tham số hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bàn phím | Bàn phím cảm ứng (0 – 9, *, #) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | Màn hình LCD TFT 10 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1024 (H) × 600 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 micrô hướng tất cả các kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Hỗ trợ đàm thoại hai chiều hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải tiến âm thanh | Hỗ trợ triệt tiếng vọng / DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tham số chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Kỹ thuật số đầy đủ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để lại Video hoặc Tin nhắn Văn bản | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ DND | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng trạm phụ | 9 |
Bộ nhớ cạnh | Đã nhúng 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | Được hỗ trợ bởi mọi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng lưới | 1 RJ-45, 10 M / 100 Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động SOS | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc xuất hiện | Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Chuẩn PoE DC 12V 1A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 260 mm × 170 mm × 28 mm (10,24 “× 6,69” × 1,10 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến + 55 ° C (+ 14 ° F đến + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10% RH-90% RH (Không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤7W (Cơ quan) |
Chưa có đánh giá nào.